APO8 diffusori acustici impermeabili per VHF box ad incasso
CARATTERISTICHE
Diametro: 87
Magnete: Standard - Ferrite
| CODICE | Tipo | W | Db. | Ris. Hz | Peso Kg | Mascherina | ohm |
| 62.00350.01 | Doppio cono | 10 | 88 | 80-18000 | 0,661 | Plastica bianca | 4 |
| 62.00352.01 | Doppio cono | 10 | 88 | 80-18000 | 0,661 | Plastica bianca | 8 |
| 62.00336.01 | Doppio cono | 60 | 88 | 80-18000 | 0,665 | Plastica bianca | 4 |
| 62.00338.01 | Due vie | 60 | 89 | 80-20000 | 0,665 | Plastica bianca | 4 |
![]() |
||
![]() |
Direttiva 89/336/cee Sospensione in gomma trattata. Supporti delle bobine in kapton. Cestello in metallo cromato. Terminali placcati oro. Viti montaggio in acciaio inox. |
|
APO9 diffusori acustici impermeabili per VHF inst. a staffa
CARATTERISTICHE
Diametro: 87
Magnete: Standard - Ferrite
| CODICE | Tipo | W | Db. | Ris. Hz | Peso Kg | Mascherina | ohm |
| 62.00350.10 | Doppio cono | 10 | 88 | 80-18000 | 0,661 | Plastica bianca | 4 |
| 62.00352.10 | Doppio cono | 10 | 88 | 80-18000 | 0,661 | Plastica bianca | 8 |
| 62.00336.10 | Doppio cono | 60 | 88 | 80-18000 | 0,665 | Plastica bianca | 4 |
| 62.00338.10 | Due vie | 60 | 89 | 80-20000 | 0,665 | Plastica bianca | 4 |
![]() |
|
![]() |
Direttiva 89/336/cee Sospensione in gomma trattata. Supporti delle bobine in kapton. Cestello in metallo cromato. Terminali placcati oro. Viti montaggio in acciaio inox. |